| Fani: | ▲ ▼ Ostatnio odwiedzili grupę: | ▲ ▼ Dni w grupie |
|---|---|---|
| 29 Aprilie 2026 | 2465 | |
| 4 Mai 2025 | 4865 | |
| 1 Ianuarie 2025 | 5240 | |
| 29 Decembrie 2024 | 4960 | |
| 17 Decembrie 2024 | 3910 | |
| 28 Octombrie 2024 | 5217 | |
| 26 Septembrie 2024 | 4106 | |
| 25 Septembrie 2024 | 2311 | |
| 1 Mai 2024 | 3204 | |
| 29 Martie 2024 | 2872 | |
| 26 Martie 2024 | 4581 | |
| 10 Martie 2024 | 4386 | |
| 5 Martie 2024 | 4963 | |
| 13 Februarie 2024 | 4943 | |
| 8 Ianuarie 2024 | 3027 | |
| 26 Noiembrie 2023 | 5255 | |
| 18 Octombrie 2023 | 4419 | |
| 9 Septembrie 2023 | 5235 | |
| 29 Mai 2023 | 5249 | |
| 4 Aprilie 2023 | 3781 | |
| 31 Martie 2023 | 3443 | |
| 18 Martie 2023 | 4993 | |
| 12 Februarie 2023 | 2285 | |
| 29 Ianuarie 2023 | 4869 | |
| 28 Decembrie 2022 | 3744 | |
| 15 Septembrie 2022 | 5271 | |
| 8 Septembrie 2022 | 2283 | |
| 2 August 2022 | 5272 | |
| 21 Iunie 2022 | 1472 | |
| 29 Martie 2022 | 2538 | |
| 16 Martie 2022 | 3880 | |
| 6 Ianuarie 2022 | 5193 | |
| 21 Noiembrie 2021 | 2462 | |
| 4 Iulie 2021 | 4579 | |
| 26 Iunie 2021 | 3719 | |
| 20 Aprilie 2021 | 2409 | |
| 17 Aprilie 2021 | 4135 | |
| 10 Februarie 2021 | 5173 | |
| 2 Noiembrie 2020 | 2068 | |
| 1 Noiembrie 2020 | 2069 | |
| 30 Octombrie 2020 | 4598 | |
| 30 Octombrie 2020 | 2071 | |
| 22 Octombrie 2020 | 2106 | |
| 17 Octombrie 2020 | 2084 | |
| 17 Octombrie 2020 | 2084 | |
| 15 Octombrie 2020 | 2086 | |
| 14 Octombrie 2020 | 2087 | |
| 13 Octombrie 2020 | 2088 | |
| 12 Octombrie 2020 | 2089 | |
| 8 Octombrie 2020 | 2093 |
